wow魔兽世界wlk版本上线前,一定有许多选择玩圣骑士这个职业,那么魔兽世界wlk圣骑士的装备应该怎么选择呢,下面hongshuteng.com给各位推荐圣骑士装备的选择,希望能提供到帮助。
头部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 尖刺泰坦精钢头盔 | 285.96 | 113 | 44 | 60 | 锻造BOE | ||||||||
2 | 充能泰坦神铁护目镜 | 220.10 | 91 | 72 | 工程专属 | |||||||||
3 | 观察者的面具 | 205.05 | 16 | 36 | 140 | 62 | H魔环 | |||||||
4 | 狡诈之盔 | 204.96 | 16 | 43 | 126 | 34 | 34 | 太阳之井高地 | ||||||
5 | 伤害投射护目镜 | 201.00 | 78 | 51 | 26 | 工程专属 | ||||||||
6 | 几丁甲壳巨盔 | 195.28 | 79 | 68 | H艾卓尼鲁布 | |||||||||
7 | 安纳斯特里亚的王冠 | 192.69 | 79 | 44 | 33 | 太阳之井高地 | ||||||||
8 | 奥蕾莉亚的头盔 | 192.66 | 16 | 47 | 126 | 34 | 26 | 太阳之井高地 | ||||||
9 | 掠夺者头盔 | 189.97 | 16 | 60 | 124 | 36 | H乌特加德城堡 | |||||||
10 | 愤怒猎手面具 | 185.87 | 66 | 50 | 38 | 太阳之井高地 | ||||||||
11 | 神龛头盔 | 160.02 | 16 | 62 | 80 | 35 | H古达克 | |||||||
12 | 黑暗皮帽 | 146.88 | 16 | 36 | 62 | 61 | H紫罗兰监狱 |
颈部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 流浪英雄坠饰 | 134.17 | 45 | 100 | 38 | 小牌:25 | ||||||||
2 | 泰坦神铁冲击项圈 | 133.79 | 16 | 33 | 84 | 42 | 珠宝BOE | |||||||
3 | 列王的黄金护符 | 118.13 | 47 | 43 | H乌特加德之巅 | |||||||||
4 | 奥法宝珠项链 | 115.32 | 29 | 86 | 42 | H紫罗兰监狱 | ||||||||
5 | 时光领主项链 | 111.91 | 38 | 76 | 37 | 净化斯坦索姆 |
肩部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 魔牙护肩 | 184.85 | 74 | 38 | 20 | 15 | 太阳之井高地 | |||||||
2 | 狂暴肩铠 | 183.97 | 77 | 27 | 30 | 太阳之井高地 | ||||||||
3 | 金色森林护肩 | 164.94 | 32 | 43 | 90 | 22 | 太阳之井高地 | |||||||
4 | 巨人领主肩铠 | 164.06 | 66 | 58 | 声望:霍迪尔之子 | |||||||||
5 | 粗心窃贼的护肩 | 161.50 | 16 | 58 | 84 | 37 | H魔枢 | |||||||
6 | 憎恶肩甲 | 160.75 | 16 | 50 | 100 | 30 | H净化斯坦索姆 | |||||||
7 | 蛇穴肩甲 | 159.16 | 66 | 50 | H古达克 | |||||||||
8 | 巨魔织造肩甲 | 157.27 | 72 | 114 | 28 | 制皮BOE | ||||||||
9 | 长者广场护肩 | 153.18 | 60 | 58 | ||||||||||
10 | 闪电亡魂肩甲 | 141.96 | 60 | 42 | 闪电大厅 | |||||||||
11 | 疾奔护肩 | 140.81 | 33 | 116 | 42 | H安卡赫特:古代王国 | ||||||||
12 | 冰虫的巨型肩甲 | 139.64 | 41 | 116 | 33 | H乌特加德之巅 | ||||||||
13 | 葬礼火堆护肩 | 138.00 | 34 | 100 | 52 | 乌特加德之巅 | ||||||||
14 | 冰冷刀锋护肩 | 138.00 | 34 | 100 | 52 | 声望:霍迪尔之子 | ||||||||
15 | 金星肩甲 | 135.06 | 50 | 58 | 声望:神谕者 | |||||||||
16 | 盛怒护肩 | 133.25 | 33 | 90 | 30 | 26 | 太阳之井高地 | |||||||
17 | 黑箭护肩 | 131.39 | 58 | 88 | 33 | 声望:黑锋骑士团 | ||||||||
18 | 机动肩甲 | 125.20 | 34 | 102 | 34 | 魔环 |
披风
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 血水披风 | 134.80 | 60 | 34 | 拍卖行 | |||||||||
2 | 原罪披风 | 125.19 | 16 | 26 | 72 | 32 | 太阳之井高地 | |||||||
3 | 冰冷突袭披风 | 119.50 | 24 | 100 | 38 | 制皮BOE | ||||||||
4 | 回响斗篷 | 104.68 | 25 | 86 | 31 | H闪电大厅 | ||||||||
5 | 离心内核披风 | 100.55 | 39 | 58 | 38 | H魔环 | ||||||||
6 | 悲伤之拥 | 99.40 | 25 | 72 | 37 | 岩石大厅 | ||||||||
7 | 迸裂伤口披风 | 94.97 | 43 | 56 | 29 | H紫罗兰监狱 | ||||||||
8 | 神圣终结披风 | 78.18 | 39 | 52 | 25 | 声望:银色北伐军 |
胸部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 英雄的救赎护胸 | 277.81 | 105 | 74 | 45 | 小牌:80 | ||||||||
2 | 死灵胸铠 | 263.75 | 80 | 112 | 45 | H达克萨隆要塞 | ||||||||
3 | 野兽本能外套 | 258.40 | 100 | 75 | 28 | 太阳之井高地 | ||||||||
4 | 鲁莽怒火战甲 | 254.28 | 109 | 41 | 32 | 太阳之井高地 | ||||||||
5 | 硬化氪金战甲 | 251.19 | 109 | 45 | 40 | 锻造专属 | ||||||||
6 | 混沌刀锋外套 | 247.63 | 48 | 42 | 120 | 38 | 30 | 太阳之井高地 | ||||||
7 | 看守者的胸甲 | 247.23 | 56 | 154 | 78 | 45 | H艾卓尼鲁布 | |||||||
8 | 虚无卫兵护甲 | 239.22 | 36 | 60 | 140 | 38 | 拍卖行 | |||||||
9 | 碾骨胸铠 | 238.51 | 102 | 70 | H安卡赫特:古代王国 | |||||||||
10 | 水晶能量外套 | 236.54 | 32 | 53 | 138 | 51 | H魔枢 | |||||||
11 | 黑暗心灵胸甲 | 226.84 | 88 | 180 | 68 | 声望:黑锋骑士团 | ||||||||
12 | 伊克的蚀刻胸甲 | 218.61 | 94 | 61 | H古达克 | |||||||||
13 | 奥术怨灵外套 | 215.39 | 16 | 56 | 154 | 45 | H魔枢 | |||||||
14 | 龙族将领胸铠 | 209.64 | 86 | 68 | 魔环 | |||||||||
15 | 抛光的军团战甲 | 208.33 | 16 | 89 | 104 | 49 | 声望:银色北伐军 | |||||||
16 | 龙骑兵的外套 | 201.72 | 16 | 52 | 138 | 46 | 乌特加德之巅 | |||||||
17 | 锯缘石胸铠 | 181.26 | 69 | 49 | 39 | 任务:闪电大厅 | ||||||||
18 | 硬舌外套 | 180.96 | 55 | 136 | 54 | 任务:闪电大厅 | ||||||||
19 | 寂静凯旋胸铠 | 180.64 | 70 | 68 | 任务:冰冠冰川 | |||||||||
20 | 怪异皮甲 | 166.08 | 49 | 138 | 39 | 任务:乌特加德之巅 | ||||||||
21 | 闪电使者锁甲 | 162.68 | 66 | 102 | 53 | 任务:闪电大厅 | ||||||||
22 | 镀金链甲外套 | 160.41 | 69 | 100 | 49 | 任务:乌特加德之巅 | ||||||||
23 | 刺击胸甲 | 155.09 | 63 | 102 | 46 | 制皮BOE | ||||||||
24 | 苍穹链甲 | 147.14 | 68 | 104 | 28 | 岩石大厅 |
护腕
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 光明使者腕环 | 137.88 | 49 | 30 | 17 | 16 | 太阳之井高地 | |||||||
2 | 报复腕甲 | 137.23 | 53 | 30 | 23 | 锻造BOE | ||||||||
3 | 巨龙盟友护腕 | 137.14 | 49 | 100 | 38 | 声望:龙眠联军 | ||||||||
4 | 高级精工皮革护腕 | 137.11 | 36 | 100 | 49 | H闪电大厅 | ||||||||
5 | 岩石熔炉臂环 | 130.15 | 50 | 50 | H岩石大厅 | |||||||||
6 | 交织鳞片护腕 | 122.15 | 35 | 100 | 32 | H魔枢 | ||||||||
7 | 铸铁镣铐 | 121.66 | 43 | 28 | 29 | 钓鱼BOE | ||||||||
8 | 通灵腕甲 | 117.14 | 29 | 86 | 43 | H达克萨隆要塞 | ||||||||
9 | 黄金肢甲 | 111.93 | 44 | 42 | H艾卓尼鲁布 | |||||||||
10 | 暴怒构造体护腕 | 107.77 | 43 | 86 | 18 | H岩石大厅 | ||||||||
11 | 旋风束腕 | 106.55 | 28 | 78 | 39 | 闪电大厅 | ||||||||
12 | 重伤护腕 | 105.94 | 50 | 72 | 36 | 制皮BOE | ||||||||
13 | 国王广场护腕 | 104.09 | 39 | 76 | 27 | 净化斯坦索姆BOE | ||||||||
14 | 射雕护腕 | 103.17 | 41 | 64 | 34 | 制皮BOE | ||||||||
15 | 掘洞者护腕 | 102.96 | 31 | 84 | 25 | H乌特加德城堡 |
手部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 凶残角斗士的板鳞甲护手 | 203.87 | 66 | 23 | 66.62 | PVP | ||||||||
2 | 英雄的救赎护手 | 190.56 | 73 | 46 | 33 | 小牌:60 | ||||||||
3 | 龙威护手 | 187.13 | 67 | 48 | 38 | H魔环 | ||||||||
4 | 硬化氪金拳甲 | 186.21 | 77 | 36 | 23 | 锻造BOE | ||||||||
5 | 边疆手套 | 184.08 | 79 | 39 | 23 | 太阳之井高地 | ||||||||
6 | 金边皮护手 | 182.38 | 48 | 132 | 66 | H乌特加德之巅 | ||||||||
7 | 永生幽暗手套 | 180.57 | 32 | 30 | 90 | 33 | 22 | 制皮BOE | ||||||
8 | 萨拉斯游侠护手 | 175.08 | 32 | 40 | 80 | 23 | 26 | 太阳之井高地 | ||||||
9 | 俘获护手 | 174.65 | 58 | 34 | 56 | H紫罗兰监狱 | ||||||||
10 | 凶残使者护手 | 170.41 | 65 | 132 | 36 | H紫罗兰监狱 | ||||||||
11 | 闪电铁铆护手 | 165.35 | 16 | 50 | 100 | 36 | H闪电大厅 | |||||||
12 | 野兽神灵之握 | 162.90 | 16 | 37 | 100 | 44 | H古达克 | |||||||
13 | 洛肯之拳 | 147.77 | 68 | 32 | 闪电大厅 | |||||||||
14 | 掠夺恶鬼护手 | 145.03 | 38 | 116 | 44 | H安卡赫特:古代王国 | ||||||||
15 | 魔毒手套 | 139.57 | 42 | 116 | 33 | H净化斯坦索姆 | ||||||||
16 | 回避手套 | 137.82 | 51 | 102 | 34 | 魔环 | ||||||||
17 | 清洗护手 | 133.78 | 52 | 50 | 任务:净化斯坦索姆 | |||||||||
18 | 断链护手 | 131.50 | 51 | 102 | 26 | 乌特加德之巅 | ||||||||
19 | 历史之流裹手 | 119.39 | 47 | 76 | 38 | 任务:净化斯坦索姆 | ||||||||
20 | 海洋泡沫护手 | 119.00 | 47 | 92 | 38 | 制皮BOE | ||||||||
21 | 纪年手套 | 107.12 | 22 | 102 | 37 | 任务:净化斯坦索姆 |
腰部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 乔拉克的鳄鱼皮带 | 207.08 | 16 | 40 | 116 | 46 | 38 | 小牌:40 | ||||||
2 | 沃杜戈的野蛮腰带 | 194.61 | 74 | 48 | 30 | 小牌:40 | ||||||||
3 | 浴火钢铁束腰 | 193.83 | 82 | 59 | H魔枢 | |||||||||
4 | 钩刺皮质腰带 | 190.98 | 16 | 45 | 132 | 43 | H乌特加德城堡 | |||||||
5 | 光明使者护腰 | 185.14 | 60 | 44 | 29 | 25 | 太阳之井高地 | |||||||
6 | 温蕾萨的银色链甲腰带 | 173.26 | 16 | 57 | 88 | 35 | 28 | 小牌:40 | ||||||
7 | 巨魔织造束带 | 172.69 | 66 | 132 | 38 | 制皮BOE | ||||||||
8 | 战略家的腰带 | 170.69 | 68 | 60 | H乌特加德城堡 | |||||||||
9 | 统驭腰带 | 166.43 | 51 | 132 | 43 | H乌特加德之巅 | ||||||||
10 | 财宝猎人腰带 | 166.05 | 16 | 29 | 116 | 41 | 拍卖行 | |||||||
11 | 将军的钢铁束带 | 164.27 | 58 | 36 | 41 | H闪电大厅 | ||||||||
12 | 尖刺金属腰带 | 160.23 | 51 | 37 | 51 | 净化斯坦索姆 | ||||||||
13 | 蝙蝠骑兵腰带 | 158.63 | 57 | 116 | 42 | H达克萨隆要塞 | ||||||||
14 | 灯穗腰带 | 157.97 | 16 | 38 | 100 | 38 | 拍卖行 | |||||||
15 | 魔网雏龙腰带 | 153.05 | 16 | 52 | 100 | 18 | 魔环BOE | |||||||
16 | 旋风腰带 | 145.27 | 39 | 116 | 42 | H闪电大厅 | ||||||||
17 | 闪光鳞片腰带 | 122.91 | 51 | 102 | 25 | 声望:神谕者 | ||||||||
18 | 图萨丁束腰 | 121.93 | 40 | 102 | 25 | 净化斯坦索姆 | ||||||||
19 | 巨环腰带 | 121.93 | 40 | 102 | 25 | 声望:霍迪尔之子 |
腿部
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 惊愕腿铠 | 271.69 | 115 | 80 | H乌特加德城堡 | |||||||||
2 | 魔怒腿铠 | 263.14 | 109 | 34 | 50 | 太阳之井高地 | ||||||||
3 | 永恒长夜护腿 | 249.87 | 48 | 45 | 124 | 32 | 32 | 太阳之井高地 | ||||||
4 | 魔环守护者腿铠 | 246.80 | 78 | 60 | 77 | H魔环 | ||||||||
5 | 血污皮革护腿 | 236.15 | 89 | 180 | 52 | H古达克 | ||||||||
6 | 钢片腿铠 | 233.90 | 102 | 62 | H净化斯坦索姆 | |||||||||
7 | 熊怪的贪婪护腿 | 232.71 | 32 | 62 | 124 | 52 | H乌特加德之巅 | |||||||
8 | 逐星者护腿 | 231.12 | 48 | 57 | 120 | 20 | 太阳之井高地 | |||||||
9 | 空洞颚骨腿甲 | 230.03 | 32 | 62 | 124 | 47 | H艾卓尼鲁布 | |||||||
10 | 岩石大厅护腿 | 222.54 | 60 | 180 | 64 | H岩石大厅 | ||||||||
11 | 心灵拓展护腿 | 217.90 | 16 | 78 | 110 | 4 | 62 | 声望:肯瑞托 | ||||||
12 | 碧蓝环甲护腿 | 208.69 | 52 | 154 | 78 | H魔环 | ||||||||
13 | 古代皇家护腿 | 195.72 | 86 | 52 | 乌特加德之巅 | |||||||||
14 | 皮结锁链护腿 | 190.05 | 16 | 61 | 122 | 37 | 闪电大厅 | |||||||
15 | 黑帮护腿 | 188.18 | 55 | 156 | 45 | 钓鱼BOE | ||||||||
16 | 重伤护腿 | 186.77 | 90 | 128 | 59 | 制皮BOE | ||||||||
17 | 致命打击护腿 | 174.97 | 69 | 100 | 68 | 制皮BOE | ||||||||
18 | 虫群攻击护腿 | 163.21 | 16 | 48 | 78 | 54 | H安卡赫特:古代王国 | |||||||
19 | 星座护腿 | 138.79 | 71 | 76 | 40 | 岩石大厅 |
戒指
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 肯瑞托指环 | 146.70 | 33 | 100 | 34 | 31 | 商人 | |||||||
2 | 肯瑞托戒指 | 141.18 | 50 | 34 | 31 | 商人 | ||||||||
3 | 出血指环 | 134.12 | 49 | 100 | 33 | H古达克 | ||||||||
4 | 泰坦神铁冲击指环 | 133.31 | 16 | 33 | 84 | 41 | 珠宝BOE | |||||||
5 | 爱德华的徽记之戒 | 127.74 | 49 | 58 | 63 | 拍卖行 | ||||||||
6 | 血色暗影之戒 | 125.77 | 16 | 60 | 31 | 38 | 珠宝BOE | |||||||
7 | 污染的玻璃碎片戒指 | 117.88 | 30 | 86 | 43 | 拍卖行 | ||||||||
8 | 冰霜荆棘指环 | 113.74 | 45 | 42 | H魔枢 | |||||||||
9 | 莫比乌斯指环 | 113.31 | 43 | 86 | 25 | H净化斯坦索姆 | ||||||||
10 | 比亚格里家族徽记之戒 | 105.44 | 38 | 78 | 27 | 闪电大厅 |
饰品
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 暗月卡片:伟大 | 344.40 | 190 | 铭文BOE | ||||||||||
2 | 红龙血珠 | 177.67 | 55 | 134.19 | H魔枢 | |||||||||
3 | 真实之镜 | 153.88 | 125 | 84 | 按12.5%的覆盖率上调真实之镜的价值 | 小牌:40 | ||||||||
4 | 门牙碎片 | 145.70 | 148 | 39.67 | H达克萨隆要塞 | |||||||||
5 | 狂暴者的召唤 | 136.58 | 90 | 72.10 | 祖阿曼 | |||||||||
6 | 龙脊奖章 | 136.55 | 40 | 136.5 | 格鲁尔的巢穴 | |||||||||
7 | 暗月卡片:死亡 | 129.10 | 85 | 64.00 | 铭文BOE | |||||||||
8 | 陨星磨石 | 126.87 | 74 | 88.8 | H乌特加德之巅 | |||||||||
9 | 雕像:翡翠野猪 | 118.19 | 32 | 84 | 珠宝专属 | |||||||||
10 | 菲斯克的怀表 | 112.02 | 60 | 64.59 | 任务:冰冠冰川 | |||||||||
11 | 魔流钟摆 | 105.21 | 74 | 46.72 | H魔环 | |||||||||
12 | 侏儒闪电发生器 | 105.14 | 84 | 40.80 | 工程专属 | |||||||||
13 | 耻辱碎片 | 100.69 | 92 | 44 | H魔导师平台 | |||||||||
14 | 赫尔多之痕 | 92.34 | 65 | 40.96 | 乌特加德之巅 | |||||||||
15 | 悲苦之泪 | 90.11 | 114 | 拍卖行 |
武器
序号 | 装备名称 | 评分 | 力量 | 敏捷 | 攻击强度 | 暴击等级 | 急速等级 | 破甲等级 | 命中等级 | 精准等级 | 武器速度 | 武器秒伤 | 特效评分 | 获取途径 |
1 | 巨型骨斧 | 1252.92 | 90 | 54 | 90 | 0 | 186.5 | H闪电大厅 | ||||||
2 | 泰坦精钢毁灭者 | 1246.00 | 124 | 54 | 0 | 186.5 | 锻造BOE | |||||||
3 | 强攻符文剑 | 1138.90 | 63 | 168 | 67 | 33 | 1 | 169.3 | 声望:黑锋骑士团 | |||||
4 | 魔精碾压者 | 1136.08 | 78 | 45 | 77 | 2 | 169.3 | H达克萨隆要塞 | ||||||
5 | 公正之剑 | 1129.92 | 86 | 81 | 4 | 169.2 | H岩石大厅 | |||||||
6 | 腐蚀唾液之刺 | 1110.15 | 86 | 71 | 2 | 169.2 | H紫罗兰监狱 | |||||||
7 | 湮灭之刃 | 1103.39 | 80 | 74 | 2 | 169.2 | H安卡赫特:古代王国 | |||||||
8 | 银色骷髅碾压者 | 1088.99 | 84 | 77 | 2 | 169.2 | 声望:银色北伐军 | |||||||
9 | 悲伤之锤 | 1070.63 | 156 | 77 | 2 | 169.2 | H岩石大厅 |