鸣潮的声骸系统丰富多样,而每个声骸都带有词条,那么这些词条有哪些,属性怎么样。今天红薯藤小编给大家整理了一份鸣潮词条介绍大全,里面包含了声骸主副词条的各种属性,一起来看看吧!
主词条(数值默认金色声骸25级)
主词条(随机) | |||
词条(默认金声骸25级数据) | COST4 | COST3 | COST1 |
暴击率 | 22% | - | - |
暴击伤害 | 44% | - | - |
各属性伤害加成 | - | 30% | - |
共鸣效率 | - | 32% | - |
攻击% | 33% | 30% | 18% |
治疗加成 | 26.4% | - | - |
生命% | 33% | 30% | 22.8% |
防御% | 41.8% | 38% | 18% |
主次条(固定) | |||
固定攻击数值 | 150 | 100 | - |
固定生命数值 | - | - | 2280 |
副词条(数值浮动取整) | |||||||||
暴击率 | 10.5% | 9.9% | 9.3% | 8.7% | 8.4% | 8.1% | 7.5% | 6.9% | 6.3% |
暴击伤害 | 21% | 19.8% | 18.6% | 17.4% | 16.2% | 15% | 13.8% | 12.6% | 11.4% |
百分比攻击/生命 四种类型伤害加成 普攻/重击/共鸣技能/共鸣解放 |
11.6% | 10.9% | 10.1% | 9.4% | 8.6% | 7.9% | 7.1% | 6.4% | 6% |
百分比防御 | 14.7% | 13.8% | 12.8% | 11.8% | 10.9% | 10% | 9% | 8.1% | - |
共鸣效率 | 12.4% | 11.6% | 10.8% | 10% | 9.2% | 8.4% | 7.6% | 6.8% | - |
固定生命值 | 580 | 540 | 510 | 470 | 430 | 390 | 360 | 320 | - |
固定攻击/防御 | 50 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |
奶妈则是治疗加成搭配两件共鸣效率再根据各自的回血倍率类型选择攻击或者生命。